Flysurfer Mojo Bright
freerideGrößen 2.8–7 m²
—
Das sagen die Tests
Für diese Edition sind noch keine Testberichte gesammelt — der Harvest läuft wöchentlich.
Den Flysurfer Mojo gefahren?
Fahrer-Reviews starten bald. Founding Reviewer bekommen ein bleibendes Badge.
Mojo Bright (Standard)
- Typ
- freeride
- Handles
- rigid
- Boom-Option
- Nein
- Fenster
- Ja
| Größe (m²) | Gewicht (kg) | Spannweite (m) | UVP |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 2.00 | 2.72 | — |
| 3.5 | 2.30 | 3.05 | — |
| 4.5 | 2.66 | 3.45 | — |
| 5.2 | 2.84 | 3.71 | — |
| 6.2 | 3.14 | 4.05 | — |
| 7 | 3.38 | 4.31 | — |
Mojo Pure
- Typ
- freeride
- Handles
- rigid
- Boom-Option
- Nein
- Fenster
- Nein
| Größe (m²) | Gewicht (kg) | Spannweite (m) | UVP |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 1.74 | 2.72 | — |
| 3.5 | 2.00 | 3.05 | — |
| 4.5 | 2.34 | 3.45 | — |
| 5.2 | 2.54 | 3.71 | — |
| 6.2 | 2.76 | 4.05 | — |
| 7 | 2.98 | 4.31 | — |
Neues Modelljahr
Wir sagen dir sofort Bescheid, wenn der nächste Flysurfer Mojo rauskommt.
Preisalarm gebraucht
Bescheid bekommen, wenn ein gebrauchter Flysurfer Mojo zum fairen Kurs auftaucht.
Sag mir, wenn mein Spot feuert
Der Session-Forecast mit Stunden-Score für Kite, Wing und Windsurf kommt. Trag deinen Homespot ein und sei zuerst drin.